.
ഇനം | ഫലം (ടെക് ഗ്രേഡ്) | ഫലം (ഫുഡ് ഗ്രേഡ്) |
പ്രധാന ഉള്ളടക്കം | ≥98% | ≥98% |
സൾഫേറ്റ്, SO4 പോലെ | ≤0.5 | / |
1% പരിഹാരം | 4.2-4.6 | 4.1-4.7 |
വെള്ളം ലയിക്കാത്തത് | ≤0.2 | ≤0.2 |
ഹെവി മെറ്റൽ | ≤0.05 | ≤0.001 |
Arsനിക്, പോലെ | ≤0.01 | ≤0.0003 |
ഫ്ലൂറൈഡ്, എഫ് | ≤0.05 | ≤0.005 |
ഉണങ്ങിയ കുറവ് | ≤2.0 | ≤2.0 |
ഇനം | ഫലം (ടെക് ഗ്രേഡ്) | ഫലം (ഫുഡ് ഗ്രേഡ്) |
പ്രധാന ഉള്ളടക്കം | ≥98% | ≥98% |
സൾഫേറ്റ്, SO4 പോലെ | ≤0.5 | / |
1% പരിഹാരം | 4.2-4.6 | 4.1-4.7 |
വെള്ളം ലയിക്കാത്തത് | ≤0.1 | ≤0.2 |
ഹെവി മെറ്റൽ | ≤0.05 | ≤0.001 |
Arsനിക്, പോലെ | ≤0.01 | ≤0.0003 |
ഫ്ലൂറൈഡ്, എഫ് | ≤0.05 | ≤0.005 |
ഉണങ്ങിയ കുറവ് | ≤2.0 | ≤2.0 |
പാക്കേജ്:25 കിലോ / ബാഗ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിച്ചതുപോലെ.
സംഭരണം:വായുസഞ്ചാരമുള്ള, വരണ്ട സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിക്കുക.
എക്സിക്യൂട്ടീവ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്: അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരം.